Proprietà 24/25 Saldi VEGA
STAR LEAGUE
GIOCATORI DI PROPRIETA' | Squadra | Saldo VEGA | RIMBORSI |
Ruolo | |||
A.C. AVANTI CRISTO | 41,23 | ||
PROVEDEL | (LAZ) | P | |
GVARDIOL | (MAC) | D | |
UDOGIE | (TOT) | D | |
ARDA GULER | (RMA) | C | |
GAVI | (BAR) | C | |
JOAO FELIX | (CHE) | A | |
LEAO | (MIL) | A | |
MARTINELLI | (ARS) | A | |
A.C. CAMALEONTE | 13,91 | ||
VICARIO | (TOT) | P | |
BUONGIORNO | (NAP) | D | |
SPINAZZOLA | (NAP) | D | |
BARELLA | (INT) | C | |
ENZO FERNANDEZ | (CHE) | C | |
ISAAC ROMERO | (SIV) | A | |
MBEUMO | (BRE) | A | |
THURAM M. | (INT) | A | |
A.S. TICAZZI | 108,21 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
BORGOROSSO F.C.1983 | 4,09 | ||
JOSE' SA' | (WOL) | P | |
POPE | (NEW) | P | |
WAN-BISSAKA | (WHU) | D | |
PAREJO | (VIL) | C | |
TAVERNIER | (BOU) | C | |
FLORAO MERAVIGLIAO | 68,07 | ||
COURTOIS | (RMA) | P | |
DAMSGAARD | (BRE) | C | |
FABBIAN | (BOL) | C | |
FODEN | (MAC) | C | |
FRATTESI | (INT) | C | |
VALVERDE | (RMA) | C | |
DIOGO JOTA | (LIV) | A | |
HOJLUND | (MAU) | A | |
YAMAL | (BAR) | A | |
GIOTTO UNITED | 72,83 | ||
EDERSON | (MAC) | P | |
SERGIO HERRERA | (OSA) | P | |
CALHANOGLU | (INT) | C | |
CASEMIRO | (MAU) | C | |
GALLAGHER | (ATM) | C | |
DYBALA | (ROM) | A | |
GORDON | (NEW) | A | |
MORATA | (MIL) | A | |
GOLDEN HAWKS | 89,94 | ||
SKORUPSKI | (BOL) | P | |
THEO HERNANDEZ | (MIL) | D | |
LOCATELLI | (JUV) | C | |
CHIESA | (LIV) | A | |
LAUTARO MARTINEZ | (INT) | A | |
PINAMONTI | (GEN) | A | |
HELLAS MADONNA | 30,47 | ||
MAMARDASHVILI | (VAL) | P | |
TER STEGEN | (BAR) | P | |
HUIJSEN | (BOU) | D | |
TRIPPIER | (NEW) | D | |
BERNARDO SILVA | (MAC) | C | |
BRUNO FERNANDES | (MAU) | C | |
OYARZABAL | (RSO) | C | |
PEDRI | (BAR) | C | |
GUDMUNDSSON A. | (FIO) | A | |
SON HEUNG-MIN | (TOT) | A | |
MANITUANA68 | 4,58 | ||
DAVID SORIA | (GET) | P | |
REMIRO | (RSO) | P | |
SALIBA | (ARS) | D | |
GIBBS-WHITE | (NOT) | C | |
NAPOLI NEL CUORE | 74,95 | ||
ALISSON | (LIV) | P | |
MERET | (NAP) | P | |
DI LORENZO | (NAP) | D | |
ROBERTSON | (LIV) | D | |
VAN DIJK | (LIV) | D | |
DE BRUYNE | (MAC) | C | |
FRANK ANGUISSA | (NAP) | C | |
NKUNKU | (CHE) | C | |
OSIMHEN | (NAP) | A | 70 |
RAPHINHA | (BAR) | A | |
RETEGUI | (ATA) | A | |
ZAPATA D. | (TOR) | A | |
ORANGE ZEBRAS | 50,96 | ||
PEDRO PORRO | (TOT) | D | |
HAVERTZ | (ARS) | C | |
MADDISON | (TOT) | C | |
SOUCEK | (WHU) | C | |
ANSU FATI | (BAR) | A | |
GERARD MORENO | (VIL) | A | |
LUIS DIAZ | (LIV) | A | |
PULISIC | (MIL) | A | |
YILDIZ | (JUV) | A | |
PASSATHINAIKOS | 10,32 | ||
CRESSWELL | (WHU) | D | |
DE SILVESTRI | (BOL) | D | |
LLORENTE M. | (ATM) | C | |
GABRIEL JESUS | (ARS) | A | |
SAKA | (ARS) | A | |
VLAHOVIC | (JUV) | A | |
PRO SECCO F.C. | 47,09 | ||
ROMERO C. | (TOT) | D | |
RUDIGER | (RMA) | D | |
GUNDOGAN | (MAC) | C | |
NGONGE | (NAP) | C | |
PELLEGRINI LORENZO | (ROM) | C | |
ISAK | (NEW) | A | |
VITOR ROQUE | (BET) | A | |
RED STAR | 3,34 | ||
KULUSEVSKI | (TOT) | A | |
KVARATSKHELIA | (NAP) | A | |
LUKAKU | (NAP) | A | |
SORLOTH | (ATM) | A | |
VINICIUS JUNIOR | (RMA) | A | |
SCARSENAL | 12,03 | ||
KOUNDE | (BAR) | D | |
GREALISH | (MAC) | C | |
KOOPMEINERS | (JUV) | C | |
SANCET | (ATB) | C | |
WARD-PROWSE | (NOT) | C | |
RAFA MIR | (VAL) | A | |
WORLDWIDE UNDERGROUND | 161,61 | ||
CUADRADO | (ATA) | D | |
DIMARCO | (INT) | D | |
DODO' | (FIO) | D | |
PARISI | (FIO) | D | |
BALDANZI | (ROM) | C | |
COLPANI | (FIO) | C | |
MOUNT | (MAU) | C | |
BELOTTI | (COM) | A | |
CAMARDA | (MIL) | A | |
JOVIC | (MIL) | A | |
MUDRYK | (CHE) | A | |
ZACCAGNI | (LAZ) | A |
|
SUN LEAGUE
GIOCATORI DI PROPRIETA' | Squadra | Saldo VEGA | |
Ruolo | |||
ANGY POCHO | 58,06 | ||
FAGIOLI | (JUV) | C | |
ABRAHAM | (MIL) | A | |
LEAO | (MIL) | A | |
ASBURGO-LORENA | 15,57 | ||
KOOPMEINERS | (JUV) | C | |
YAMAL | (BAR) | A | |
ATLETICO MEDICINA | 0,00 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
BATIGOL | 0,00 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
BEMBO TEAM | 4,12 | ||
REMIRO | (RSO) | P | |
BIRAGHI | (FIO) | D | |
CHILWELL | (CHE) | D | |
MILENKOVIC | (NOT) | D | |
ALEX BAENA | (BET) | C | |
BRAIS MENDEZ | (RSO) | C | |
ODEGAARD | (ARS) | C | |
TIELEMANS | (AST) | C | |
WILLOCK | (NEW) | C | |
FOSSA DELLE BESTEMMIE | 0,00 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
IRPINI DEL NORD | 9,92 | ||
DI GREGORIO | (JUV) | P | |
DIGNE | (AST) | D | |
DUNK | (BRI) | D | |
GVARDIOL | (MAC) | D | |
BERNARDO SILVA | (MAC) | C | |
M.G. JUVE06 | 41,26 | ||
BELLANOVA | (ATA) | D | |
MODRIC | (RMA) | C | |
IAGO ASPAS | (CEL) | A | |
JULIAN ALVAREZ | (ATM) | A | |
LOOKMAN | (ATA) | A | |
MUSTI UNITED | 0,96 | ||
TIERNEY | (ARS) | D | |
KVARATSKHELIA | (NAP) | A | |
DOKU | (MAC) | A | |
PURA VIDA | 0,00 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
REAL PARTENOPE | 27,81 | ||
DE PAUL | (ATM) | C | |
GORDON | (NEW) | A | |
SCANNA BRONX | 0,00 | ||
NESSUNA PROPRIETA' | |||
SCANSUOLO FOOTBALL TEAM | 1,80 | ||
ANDRE ONANA | (MAU) | P | |
MENDY F. | (RMA) | D | |
PABLO MARI' | (MON) | D | |
POSCH | (BOL) | D | |
VINICIUS JUNIOR | (RMA) | A | |
SPONGEDOM | 15,10 | ||
MAIGNAN | (MIL) | P | |
GIMENEZ | (ATM) | D | |
REIJNDERS | (MIL) | C | |
PULISIC | (MIL) | A | |
TERNANANAI | 107,86 | ||
VICARIO | (TOT) | P | |
RUDIGER | (RMA) | D | |
BUONANOTTE F. | (LEI) | C | |
JOELINTON | (NEW) | C | |
TOMMY'S TEAM | 36,58 | ||
SOMMER | (INT) | P | |
DE BRUYNE | (MAC) | C | |
JOAO PEDRO | (BRI) | A |